1、产品概述
pdk720系列网络多功能电力仪表,采用80外形以及极短的表体进深,特别适合抽屉柜等狭小安装空间的应用,同时pdk720系列具备高对比度大视角的液晶显示屏,显示内容表达丰富,能实现全电量测量和显示,包括动态报警、开关量输入输出状态、soe事件记录、复费率、回路负荷率、谐波等。pdk720系列表采用卡扣式固定设计,提高柜体装配效率,适用于各行业开关柜配电屏回路配电测控。
2、技术参数
参数 | 性能指标 | ||
输入信号 | 信号网路 | 三相三线、三相四线,详见接线图; | |
频率 | 45~65hz; | ||
电压 | ac 57.7/100v、230/415v | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | |||
功耗:< 0.5va(每路); | |||
电流 | ac 1a、5a | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | |||
功耗:< 0.5va(每路); | |||
精度 | 电压、电流、功率 | 0.2级 | |
有功电能 | 0.5s级 | ||
无功电能 | 2级 | ||
电源 | 工作范围:ac/dc 85v~265v 功耗:主体功耗≤5va; | ||
继电器输出 | 触点类型:常开 (电平输出或点动模式) 触点容量:ac 250v/3a dc 30v/3a; | ||
电能脉冲输出 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; | ||
开关量输入 | 支持干接点输入,内置dc12v电源; | ||
通讯 | rs485接口支持modbus-rtu协议或dlt645规约; | ||
安全性 | 工频耐压 | 辅助电源、电压信号、电流信号之间工频耐压为ac 2kv/1min; 开关量输入、脉冲输出、通讯、之间的工频耐压为ac 1kv/1min; | |
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100mω; | ||
电磁兼容等级 | 符合iec 61000标准(4级); | ||
防护等级 | ip51(前面板),ip31(柜内本体) | ||
使用环境 | 仪表工作温度:-25℃~ 70℃;显示屏工作温度-20℃~ 70℃; 储存温度:-40℃~ 85℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m; |
3、选型指南
产品型号 | 产品功能 | ||||
pdk722 | 标配功能:1路rs485通信 | ||||
pdk723 | 标配功能:1路rs485通信 | 复费率及需量(f) | |||
pdk724 | 标配功能:1路rs485通信 | 复费率及需量(f) | 记录功能(s) | 开关量输入4di | 开关量输出1do |
4、产品尺寸
5、安装方法(嵌入式安装方式)
6、产品端子图